Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 254 | 3.89% | 132 | 2.02% | 122 | 1.87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 447 | 6.84% | 231 | 3.53% | 216 | 3.30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 514 | 7.86% | 258 | 3.95% | 256 | 3.92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 512 | 7.83% | 250 | 3.82% | 262 | 4.01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 500 | 7.65% | 250 | 3.82% | 250 | 3.82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 7.22% | 240 | 3.67% | 232 | 3.55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 437 | 6.69% | 225 | 3.44% | 212 | 3.24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 7.36% | 250 | 3.82% | 231 | 3.53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 439 | 6.72% | 220 | 3.37% | 219 | 3.35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 449 | 6.87% | 226 | 3.46% | 223 | 3.41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 434 | 6.64% | 216 | 3.30% | 218 | 3.33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 373 | 5.71% | 178 | 2.72% | 195 | 2.98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 5.49% | 179 | 2.74% | 180 | 2.75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 308 | 4.71% | 147 | 2.25% | 161 | 2.46% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 558 | 8.54% | 248 | 3.79% | 310 | 4.74% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6537 | 100% | 3250 | 49.72% | 3287 | 50.28% | |
